D341X-16Q中線軟密封法蘭式蝶閥應(yīng)用案例
D341X軟密封法蘭蝶閥該產(chǎn)品由橡膠密封蝶閥和碳鋼或不銹鋼閥板、閥桿構(gòu)成。適用于溫度≤80~120℃如食品、醫(yī)藥、化工、石油、電力、輕紡、造紙等給排水、氣體管道上作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)的作用。法蘭式軟密封蝶閥是我公司最新研制的軟密封偏心法蘭蝶閥,主要適用于水廠、電廠、鋼廠冶煉、造紙、化工、飲食等系統(tǒng)供排水用,尤其適用于自來水管路上,作為調(diào)節(jié)和截流設(shè)備使用。中線式軟密封蝶閥是指啟閉件(蝶板)為圓盤,圍繞閥軸旋轉(zhuǎn)來達(dá)到開啟與關(guān)閉的一種閥門,在閥體內(nèi)繞其自身的軸線旋轉(zhuǎn)90度,從而在管道上達(dá)到啟閉、節(jié)流或調(diào)節(jié)的目的。中線對夾蝶閥采用中線型結(jié)構(gòu),閥座采用可脫卸構(gòu)造,并可根據(jù)不同介質(zhì)的物理化學(xué)特性,適用相應(yīng)的耐高溫、耐低溫、耐腐蝕、耐光、耐老化材質(zhì)。
D341X-16Q中線軟密封法蘭式蝶閥應(yīng)用案例
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝、維修方便。
4、密封件可以更換、密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐腐蝕、使用壽命長等特點。
規(guī)格范圍:DN50-DN150
溫度范圍:-5℃≈80℃
壓力范圍:PN16
閥體材質(zhì):球墨鑄鐵
閥桿材質(zhì):不銹鋼/鑄鋼
閥蓋材質(zhì):丁晴橡膠
閥板材質(zhì):SS304/SS316
連接方式:對夾式連接
適用范圍:水、油品、氣體及某些液體等介質(zhì)。
D341X-16Q中線軟密封法蘭式蝶閥應(yīng)用案例特點
1、結(jié)構(gòu)簡單緊湊,重量輕,90°旋轉(zhuǎn),開關(guān)迅速。
2、設(shè)計合理,裝拆容易,便于維修。
3、采用偏心結(jié)構(gòu),減少密封圈的磨擦,延長閥門使用壽命。
4、密封,泄漏為零。
5、更換閥板密封圈、O型圈、蝶板、轉(zhuǎn)軸等材質(zhì),可適用多種介質(zhì)和不同溫度。
法蘭式軟密封蝶閥D341X產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)
1、該產(chǎn)品符合GB12238-89《通用閥門 法蘭和對夾連接蝶閥》標(biāo)準(zhǔn)。
2、試驗符合GB/T13927-92《通用閥門 壓力試驗》標(biāo)準(zhǔn)。
3、側(cè)法蘭連接符合GB/T17241.6-1998《整體鑄鐵管法蘭》、GB4216.4-4216.5-84《灰鑄鐵管法蘭及墊片》標(biāo)準(zhǔn)。同時分別符合BS4504、
ISO2084、DIN2501中的PN1.0MPa、PN1.6MPa法蘭連接標(biāo)準(zhǔn)。
1、設(shè)計新穎、合理、結(jié)構(gòu),重量輕,啟閉迅速。
2、操力矩小,操作方便,省力靈巧。
3、可以任何位置安裝,維修方便。
4、密封件可以更換,密封性能可靠達(dá)到雙向密封零泄漏。
5、密封材料耐老化、耐弱腐蝕,使用壽命長等特點。
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T2238-1989
法蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78
結(jié)構(gòu)長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T13927-1992;JB/T9092-1999
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗壓力 | 強(qiáng)度試驗 | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質(zhì) | 空氣、水、污水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動形式 | 手動、蝸桿蝸輪傳動、氣傳動、電傳動。 | |||
零件名稱 | 材料 | |||
閥體 | 球墨鑄鐵、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼 | |||
蝶板 | 鑄鋼、不銹鋼及特殊材料 | |||
密封圈 | 各種橡膠、聚四氟 | |||
閥桿 | 2Cr13、不銹鋼 | |||
填料 | O型圈、柔性石墨O |
材料品種 | 氯丁橡膠 | 丁晴橡膠 | 乙丙橡膠 | 聚四氟乙烯 | 硅橡膠 | 氟橡膠 | 天然橡膠 | 尼龍 |
英語簡稱 | CR | NBR | EPDM | PTFE | SI | VITON | NR | PA |
型號代號 | X或J | XA或JA | XB或JB | F或XC、JC | XD或JD | XE或JE | X1 | N |
耐最高溫度 | 82℃ | 93℃ | 150℃ | 232℃ | 250℃ | 204℃ | 85℃ | 93℃ |
耐溫度 | -40℃ | -40℃ | -40℃ | -268℃ | -70℃ | -23℃ | -20℃ | -73℃ |
適用工作溫度 | 0~+80℃ | -20~+82℃ | -40~+125℃ | -30~+150℃ | -70~+150℃ | -23~+150℃ | -20~+85℃ | -30~+93℃ |
公稱通徑mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 4010 |
公稱通徑mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13. |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1675 | 1590 | 1530 | 36-42 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1915 | 1820 | 1750 | 40-48 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2115 | 2020 | 1950 | 44-48 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2325 | 2230 | 2150 | 48-48 | 4010 |
公稱通徑mm | L | H | H0 | A | B | D | D1 | D2 | n-d | 重量kg |
50 | 108 | 63 | 306 | 180 | 200 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 13 |
65 | 112 | 70 | 321 | 180 | 200 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 14 |
80 | 114 | 83 | 346 | 180 | 200 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 15.5 |
100 | 127 | 105 | 387 | 180 | 200 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 19.5 |
125 | 140 | 115 | 411 | 180 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 25.5 |
150 | 140 | 137 | 447 | 270 | 280 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 28.5 |
200 | 152 | 164 | 572 | 270 | 280 | 340 | 295 | 266 | 12-22 | 48 |
250 | 250 | 206 | 646 | 270 | 280 | 405 | 355 | 319 | 12-26 | 69 |
300 | 270 | 230 | 738 | 380 | 420 | 460 | 410 | 370 | 12-26 | 91 |
350 | 290 | 248 | 761 | 380 | 420 | 520 | 470 | 429 | 16-26 | 110 |
400 | 310 | 289 | 877 | 450 | 470 | 580 | 525 | 480 | 16-30 | 140 |
450 | 330 | 320 | 938 | 480 | 490 | 640 | 585 | 548 | 20-30 | 180 |
500 | 350 | 343 | 993 | 480 | 490 | 715 | 650 | 609 | 20-33 | 215 |
600 | 390 | 413 | 1131 | 480 | 490 | 840 | 770 | 720 | 20-36 | 290 |
700 | 430 | 478 | 1476 | 640 | 660 | 910 | 840 | 794 | 24-36 | 560 |
800 | 470 | 525 | 1533 | 640 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 24-39 | 910 |
900 | 510 | 585 | 1655 | 750 | 860 | 1125 | 1050 | 1001 | 28-39 | 1500 |
1000 | 550 | 640 | 1765 | 850 | 900 | 1255 | 1170 | 1112 | 28-42 | 1750 |
1200 | 630 | 755 | 1995 | 850 | 900 | 1485 | 1390 | 1328 | 32-48 | 2180 |
1400 | 710 | 910 | 2310 | 1000 | 925 | 1685 | 1590 | 1530 | 36-48 | 2400 |
1600 | 790 | 1030 | 2595 | 1000 | 925 | 1930 | 1820 | 1750 | 40-56 | 2870 |
1800 | 870 | 1140 | 2810 | 1100 | 980 | 2130 | 2020 | 1950 | 44-56 | 3380 |
2000 | 950 | 1250 | 3100 | 1100 | 980 | 2345 | 2230 | 2150 | 48-62 | 4010 |
法蘭蝶閥是指連接方式為法蘭連接的蝶閥。法蘭蝶閥的安裝方法不同于夾式蝶閥。法蘭蝶閥自帶法蘭。安裝時,閥體上的法蘭可以直接用螺栓與管道法蘭連接,無需專門配備法蘭片。法蘭蝶閥生產(chǎn)廠家提醒安裝法蘭蝶閥需要注意以下幾點:法蘭蝶閥的安裝方法,安裝時,蝶閥體法蘭與管道上法蘭的端面應(yīng)平行,不得歪斜,否則法蘭連接處可能會因螺栓擰緊而泄漏。在管道上安裝法蘭蝶閥時,應(yīng)在管道兩端法蘭和閥體法蘭之間加一個墊片,但不能使用雙墊片。擰緊螺栓時應(yīng)對稱進(jìn)行,兩端法蘭連接各螺栓的擰緊力應(yīng)均勻一致。
D341X-16Q中線軟密封法蘭式蝶閥應(yīng)用案例安裝法蘭蝶閥的步驟如下:
1、在管道中選擇合適的位置安裝法蘭蝶閥,確保閥門操作方便,易于維修。
2、清潔管道兩側(cè)的法蘭面,并檢查法蘭面是否平整,如有凹坑或異物應(yīng)及時清除。
3、將法蘭蝶閥的法蘭盤(盤式閥)或法蘭套(套筒式閥)與管道法蘭面對齊,用螺栓將兩個法蘭緊密地擰在一起。
4、啟動蝶閥,檢查是否靈活,無卡滯現(xiàn)象,同時檢查閥門封面是否緊密,無泄漏。
5、安裝后還需進(jìn)行試運行,檢查是否正常工作,如閥門漏水或卡滯等問題,應(yīng)及時調(diào)整和維修。
D341X-16Q中線軟密封法蘭式蝶閥應(yīng)用案例注意事項:
1、安裝前需對法蘭蝶閥及管道進(jìn)行清潔,確保安裝質(zhì)量。
2、安裝時要嚴(yán)格按照使用說明書的要求進(jìn)行,否則會影響閥門的使用壽命和效果。
3、安裝加緊螺栓時,要按照一定的順序和力度進(jìn)行,以免造成閥門變形或損壞。
4、安裝后要做好防護(hù)措施,防止閥門受到撞擊或損壞。
安裝時,應(yīng)先在蝶閥上安裝定位孔螺栓,并在中間固定蝶閥位置。此外,在緊固法蘭螺栓時,應(yīng)對稱交替緊固,螺栓不應(yīng)依次單獨緊固。法蘭式蝶閥包括軟密封法蘭蝶閥和硬密封法蘭蝶閥。通常軟密封法蘭蝶閥適用介質(zhì)有淡水、污水、海水、空氣、蒸汽等弱酸弱堿介質(zhì)。硬密封法蘭蝶閥適用介質(zhì)有水、弱酸堿、空氣、蒸汽、油品等有腐蝕性的流體介質(zhì)。與夾蝶閥相比,法蘭蝶閥具有更好的密封性能,更適合大口徑閥。但是使用成本和價格也會更高。法蘭式蝶閥結(jié)構(gòu)較長,占用較大的管道安裝空間。法蘭蝶閥生產(chǎn)廠家推薦卡斯比閥門,專業(yè)的法蘭蝶閥生產(chǎn)廠家,法蘭蝶閥和對夾蝶閥更是卡斯比法蘭蝶閥生產(chǎn)廠家的主打特色閥門產(chǎn)品,在同類競品中,更具有品質(zhì)和價格優(yōu)勢。