球墨鑄鐵標(biāo)準(zhǔn):GB/T 1348-1998
上海申弘閥門有限公司
球墨鑄鐵單鑄試塊的力學(xué)性能與金相組織上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動(dòng)閥門、電動(dòng)閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。
牌 號(hào) | 抗拉強(qiáng)度 σb≥/MPa | 屈服強(qiáng)度 σ0.2≥/MPa | 伸長(zhǎng)率 δ5≥(%) | 硬度 HBS | 主要金相組織 |
QT400-18 | 400 | 250 | 18 | 130~180 | 鐵素體 |
QT400-15 | 400 | 250 | 15 | 130~180 | 鐵素體 |
QT450-10 | 450 | 310 | 10 | 160~210 | 鐵素體 |
QT500-7 | 500 | 320 | 7 | 170~230 | 鐵素體+珠光體 |
QT600-3 | 600 | 370 | 3 | 190~270 | 珠光體+鐵素體 |
QT700-2 | 700 | 420 | 2 | 225~305 | 珠光體 |
QT800-2 | 800 | 480 | 2 | 245~335 | 珠光體或回火組織 |
QT900-2 | 900 | 600 | 2 | 280~360 | 貝氏體或回火馬氏體 |
球墨鑄鐵單鑄試塊V形缺口試樣的沖擊性能
牌 號(hào) | 室溫沖擊韌度(23±5℃) αK≥/(J/cm2) | 低溫沖擊韌度(-20±2℃) αK≥/(J/cm2) | ||
3個(gè)試樣平均值 | 個(gè)別值 | 3個(gè)試樣平均值 | 個(gè)別值 | |
QT400-18 | 14 | 11 | - | - |
QT400-18L | - | - | 12 | 9 |
球墨鑄鐵附鑄試塊的力學(xué)性能與金相組織
牌 號(hào) | 鑄件壁厚 /mm | 抗拉強(qiáng)度 σb≥/MPa | 屈服強(qiáng)度 σ0.2≥/MPa | 伸長(zhǎng)率 δ5≥(%) | 硬度 HBS | 主要金相組織 |
QT400-18A | >30~60 >60~200 | 390 370 | 250 240 | 18 12 | 130~180 | 鐵素體 |
QT400-1 | >30~60 >60~200 | 390 370 | 250 240 | 15 12 | 130~180 | 鐵素體 |
QT500-7A | >30~60 >60~200 | 450 420 | 300 290 | 7 5 | 170~240 | 鐵素體+珠光體 |
QT600-3A | >30~60 >60~200 | 600 550 | 360 340 | 3 1 | 180~270 | 珠光體+鐵素體 |
QT700-2A | >30~60 >60~200 | 700 650 | 400 380 | 2 1 | 220~320 | 珠光體 |
球墨鑄鐵附鑄試塊V形缺口試樣的沖擊強(qiáng)度
牌 號(hào) | 鑄件壁厚 /mm | 室溫沖擊韌度(23±5℃) αK≥/(J/cm2) | 低溫沖擊韌度(-20±2℃) αK≥/(J/cm2) | ||
3試樣平均值 | 單個(gè)試樣值 | 3試樣平均值 | 單個(gè)試樣值 | ||
QT400-18A | >30~60 >60~200 | 14 12 | 11 9 | - - | - - |
QT400-18AL | >30~60 >60~120 | - - | - - | 12 10 | 9 7 |
球墨鑄鐵的硬度牌號(hào)、硬度范圍及金相組織
硬度牌號(hào) | 硬度 HBS | 主要金相組織 | 力學(xué)性能(參考值) | ||
抗拉強(qiáng)度 σb≥/MPa | 屈服強(qiáng)度 σ0.2≥/MPa | 伸長(zhǎng)率 δ5≥(%) | |||
QT-H330 | 280~360 | 貝氏體或回火馬氏體 | 900 | 600 | 2 |
QT-H300 | 245~335 | 珠光體或回火組織 | 800 | 480 | 2 |
QT-H265 | 225~305 | 珠光體 | 700 | 420 | 2 |
QT-H230 | 190~270 | 珠光體+鐵素體 | 600 | 370 | 3 |
QT-H200 | 170~230 | 鐵素體+珠光體 | 500 | 320 | 7 |
QT-H185 | 160~210 | 鐵素體 | 450 | 310 | 10 |
QT-H155 | 130~180 | 鐵素體 | 400 | 250 | 15 |
QT-H150 | 130~180 | 鐵素體 | 400 | 250 | 15 |
ISO標(biāo)準(zhǔn):ISO 1083:1987
球墨鑄鐵的牌號(hào)與單鑄試塊的力學(xué)性能及組織
牌號(hào) | 抗拉強(qiáng)度 σb≥/Mpa | 屈服強(qiáng)度 σ0.2≥/Mpa | 伸長(zhǎng)率 δ≥(%) | 硬度 HBS | 主要金相組織 |
900-2 | 900 | 600 | 2 | 280~360 | 貝氏體或回火馬氏體 |
800-2 | 800 | 480 | 2 | 245-335 | 珠光體或回火組織 |
700-2 | 700 | 420 | 2 | 225~305 | 珠光體 |
600-3 | 600 | 370 | 3 | 190~270 | 珠光體+鐵素體 |
500-7 | 500 | 320 | 7 | 170~230 | 鐵素體+珠光體 |
450-10 | 450 | 320 | 10 | 160~210 | 鐵素體+珠光體 |
400-15 | 400 | 250 | 15 | 130~180 | 鐵素體 |
400-18 | 400 | 250 | 18 | 130~180 | 鐵素體 |
350-22 | 350 | 220 | 22 | ≤150 | 鐵素體 |
球墨鑄鐵附鑄試塊V形缺口試樣的沖擊值
牌號(hào) | 鑄件壁厚 / mm | 室溫沖擊韌度aK [(23±5)℃]≥/(J/cm2) | 低溫沖擊韌度aK≥/(J/cm2 | |||||||||
平均值 | 個(gè)別值 | 試驗(yàn)溫度 | 平均值 | 單個(gè)值 | ||||||||
400-18A | >30~60 >60~200 | 14 12 | 11 9 | — | — | |||||||
400-18AL | >30~60 >60~200 | — | — | —20±2℃ —20±2℃ | 12 10 | 9 7 | ||||||
350-22A | >30~60 >60~200 | 17 15 | 14 12 | — | — | |||||||
350-22AL | >30~60 >60~200 | — | — | —40±2℃ —40±2℃ | 12 10 | 9 7 | ||||||
球墨鑄鐵附鑄試塊的力學(xué)性能及組織 | ||||||||||||
牌 號(hào) | 鑄件壁厚 /mm | 抗拉強(qiáng)度 σb≥/Mpa | 屈服強(qiáng)度 σ0.2≥/Mpa | 伸長(zhǎng)率 δ≥(%) | 硬度 HBS | 主要金相組織 | ||||||
700-2A | >30~60 >60~200 | 700 650 | 400 380 | 2 1 | 200~320 | 珠光體 | ||||||
600-3A | >30~60 >60~200 | 600 550 | 360 340 | 2 1 | 180~270 | 珠光體+鐵素體 | ||||||
500-7A | >30~60 >60~200 | 450 420 | 300 290 | 7 5 | 170~240 | 鐵素體+珠光體 | ||||||
400-1 | >30~60 >60~200 | 390 370 | 250 240 | 15 12 | 130~180 | 鐵素體 | ||||||
400-18A | >30~60 >60~200 | 390 370 | 250 240 | 15 12 | 130~180 | 鐵素體 | ||||||
350-22A | >30~60 >60~200 | 330 320 | 220 210 | 18 15 | ≤150 | 鐵素體 |
球墨鑄鐵件的硬度牌號(hào)及硬度與組織
硬度牌號(hào) | 硬度 HBS | 主要組織成分 | 力學(xué)性能(參考值) | ||
抗拉強(qiáng)度 σb≥/Mpa | 屈服強(qiáng)度 σ0.2≥/Mpa | 伸長(zhǎng)率 δ≥(%) | |||
H330 | 280~360 | 貝氏體或火馬氏體 | 900 | 600 | 2 |
H300 | 245~335 | 珠光體火火馬氏體 | 800 | 480 | 2 |
H265 | 225~305 | 珠光體 | 700 | 420 | 2 |
H230 | 190~270 | 珠光體—鐵素體 | 600 | 370 | 3 |
H200 | 170~230 | 鐵素體—珠光體 | 500 | 320 | 7 |
H185 | 160~210 | 鐵素體 | 450 | 310 | 10 |
H155 | 130~180 | 鐵素體 | 400 | 250 | 15 |
H150 | 130~180 | 鐵素體 | 400 | 250 | 18 |
H130 | ≤150 | 鐵素體 | 350 | 220 | 22 |
本文相關(guān)的論文有:中國閥門產(chǎn)值遞增