更新時(shí)間:2023-02-25
訪問量:2366
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮?dú)?氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | 零部件及配件 | 配件 |
形態(tài) | 隔膜式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 軟密封式 | 公稱通徑 | 15-1800mm |
標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
DY206X減壓穩(wěn)壓電動(dòng)控制閥 產(chǎn)品說明
我公司制造的電磁控制水力閥DY206X減壓穩(wěn)壓電動(dòng)控制閥通常用于給水和排水系統(tǒng)中的精確控制,取代和蝶閥功能,可用于大型電動(dòng)操作系統(tǒng)。此類型的閥應(yīng)用于項(xiàng)目時(shí)不會(huì)發(fā)生壓力波動(dòng),尺寸小、重量輕、維護(hù)簡(jiǎn)單,因此與閥一起提供的電磁閥可以直接選擇220V或直流24V,并根據(jù)實(shí)現(xiàn)條件選擇常開觸點(diǎn)或常閉觸點(diǎn)。
二、DY206X減壓穩(wěn)壓電動(dòng)控制閥結(jié)構(gòu)特點(diǎn)和用途
該閥由主閥、電磁閥、導(dǎo)閥、針閥、球閥、導(dǎo)管、微過濾器和壓力表等部件組成。操作是可以通過電磁感應(yīng)閥打開和關(guān)閉閥門的遙控器。可以根據(jù)工作條件控制開閉速度。通過可替代大型電動(dòng)設(shè)備的導(dǎo)向閥控制,節(jié)能效果好,多用于高層建筑、生活用水、城市管網(wǎng)系統(tǒng)。
三、工作原理
當(dāng)閥門從入口端獲得水時(shí),水通過針閥流入主閥門控制室,當(dāng)電磁感應(yīng)閥打開時(shí),控制室內(nèi)水通過電磁感應(yīng)閥,球閥流出。球閥開放度大于針閥開放度,主閥控制室內(nèi)壓力很低,主閥打開。電磁感應(yīng)閥關(guān)閉后,主閥控制室的水不會(huì)流失,控制室會(huì)加速,膜片會(huì)推動(dòng)主閥關(guān)閉。
四、減壓穩(wěn)壓電動(dòng)控制閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
五、減壓電動(dòng)控制閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
DY206X減壓穩(wěn)壓電動(dòng)控制閥 主要技術(shù)參數(shù):
公稱壓(Mpa) | 殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 適用介質(zhì) | 介質(zhì)溫度(℃) |
1.0 | 1.5 | 1.1 | 水 | 0-80 |
1.6 | 2.4 | 1.76 | ||
2.5 | 3.75 | 2.75 |
五、DY206X減壓穩(wěn)壓電動(dòng)控制閥主要零件材料:
零件名稱 | 零件材料 |
閥體 閥蓋 | WCB |
閥座 閥盤 | 銅合金 |
密封圈 O型圈 | 丁腈橡膠 |
閥桿 | 2Cr13 |
彈簧 | 50CrVA |
針型閥 | 銅合金 |
球閥 | 銅合金 |
浮球閥 | 銅合金 |
微型過濾器 | 不銹鋼 |
六、DY206X減壓穩(wěn)壓電動(dòng)控制閥主要外形連接尺寸:
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D mm | D1 mm | D2 mm | n-Φd | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | |
20 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
25 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 | 4-13.5 | 4-13.5 | 4-14 |
32 | 180 | 330 | 130 | 550 | 460 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
40 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 88 | 88 | 84 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
50 | 240 | 345 | 135 | 610 | 516 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 | 4-17.5 | 4-17.5 | 4-18 |
65 | 250 | 355 | 140 | 625 | 520 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 | 4-17.5 | 4-17.5 | 8-18 |
80 | 285 | 360 | 146 | 645 | 538 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-18 |
100 | 360 | 400 | 156 | 750 | 596 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-22 |
125 | 400 | 420 | 170 | 808 | 655 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 | 8-17.5 | 8-17.5 | 8-26 |
150 | 455 | 435 | 186 | 864 | 710 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 | 8-22 | 8-22 | 8-26 |
200 | 585 | 480 | 206 | 1135 | 805 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 | 8-22 | 12-22 | 12-26 |
250 | 650 | 530 | 226 | 1185 | 855 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 | 12-22 | 12-26 | 12-30 |
300 | 800 | 575 | 246 | 1325 | 955 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 | 12-22 | 12-26 | 16-30 |
350 | 860 | 620 | 275 | 1385 | 990 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 | 16-22 | 16-26 | 16-33 |
400 | 960 | 635 | 286 | 1445 | 1030 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 | 16-26 | 16-30 | 16-36 |
450 | 1075 | 665 | 320 | 1325 | 905 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 | 20-26 | 20-30 | 20-36 |
500 | 1075 | 695 | 348 | 1430 | 960 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 | 20-26 | 20-33 | 20-36 |
600 | 1230 | 720 | 372 | 1565 | 1020 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 | 20-30 | 20-36 | 20-39 |
700 | 1650 | 770 | 422 | 1755 | 1160 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 | 24-30 | 24-36 | 24-42 |
800 | 1750 | 805 | 458 | 2230 | 1515 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 | 24-33 | 24-39 | 24-48 |
安裝調(diào)試維護(hù)說明
1.在管網(wǎng)中安裝時(shí),應(yīng)注意水流方向與閥體箭頭一致。
2.在閥前必須安裝Y型過濾器,防止污物進(jìn)入閥內(nèi)而影響靜壓效果。
3.閥前閥后要安裝閘閥以便維修。
4.針閥開啟度為1/4圈,控制閥處于全開位置。
5.200X先導(dǎo)式減壓閥初始運(yùn)行時(shí)減壓閥閥前的閘閥應(yīng)緩慢徐徐開啟,不能一舉全開。如果發(fā)現(xiàn)不減壓時(shí)。將閥前閘閥關(guān)閉,將后水放掉,再徐徐從進(jìn)口給水,即可減壓。
6.200X可調(diào)先導(dǎo)式減壓閥調(diào)整壓力需在靜壓狀態(tài)下進(jìn)行,即閥后閘閥處于關(guān)閉狀態(tài)下進(jìn)行。將導(dǎo)閥調(diào)節(jié)螺桿順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn),閥后壓力增加逆時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)閥后壓力降低,調(diào)好所需壓力將鎖母堅(jiān)固。如果調(diào)壓時(shí)超過所需壓力值,需將閥后壓力降低后,重新由低往高處調(diào)。
7.200X可調(diào)先導(dǎo)式減壓閥運(yùn)行中如出現(xiàn)"獵振"現(xiàn)象(周期性開啟或關(guān)閉)時(shí),應(yīng)順時(shí)針方向再輕微關(guān)小針閥,降低截流口關(guān)閉速度,消除"獵振"現(xiàn)象。
訂貨須知:
一、①產(chǎn)品名稱與型號(hào)②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定公司的呼吸閥型號(hào),請(qǐng)型號(hào)直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關(guān)。如有疑問:請(qǐng):我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。提供全面、專業(yè)的“閥門系統(tǒng)解決方案",也十分愿意幫助用戶解決生產(chǎn)中所遇到的難題。