更新時間:2019-06-23
訪問量:2873
廠商性質:生產廠家
生產地址:SH
品牌 | 申弘 |
---|
一、帶扳手彈簧全啟式安全閥A48Y產品概述
A48Y型帶扳手彈簧全啟式安全閥適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準
適用于高溫蒸汽、空氣等氣體介質的設備和管路上,作超壓保護裝置。當設務和管路上,作超壓保護裝置。當設備和管路內壓力超過允許值時,閥門自動開啟,繼而全量排放;當壓力降低到規(guī)定值時,閥門自動關閉,保證設備和管路的正常運行。A48SB高溫散熱安全閥,蒸汽安全閥,高溫彈簧安全閥-高溫蒸汽安全閥,A48SB高溫散熱安全閥在A48安全閥的基礎上增加了散熱器,使彈簧更加容易散熱,提高了閥門的使用溫度,A48SB高溫散熱安全閥可用于300℃以上溫度的蒸汽介質。
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥蒸汽用安全閥必須帶有扳手,當介質壓力達到整定壓力75%以上時,能利用扳手將閥瓣提升,該扳手對安全閥的動作不應造成阻礙。A48Y型適用于工作溫度≤350℃的蒸汽、空氣等介質的設備和管路上。A44Y適用于工作溫度≤300℃的空氣、石油等介質的設備或管路上,作為超壓保護裝置。連接法蘭標準PN<6.4MPa按JB/T-94系列1。PN≥6.4MPa按JB/T-94系列2標準。
二、A48Y 結構簡述
1、具有結構簡單、密封性能好、開啟壓力準確、排放能力大、回座壓差小、調整方便等特點。
2、噴嘴型閥座:閥座為位伐爾噴嘴型閥座,蒸汽流經(jīng)閥座出口處時達到音速,排放系數(shù)大,閥座密封面堆焊鈷鉻鎢硬質合金,耐磨抗沖蝕,壽命長。
3、熱彈性閥瓣:閥瓣設計為熱彈性結構,利用其在介質壓力下微小的變形,提高密封能力,克服安全閥在介質壓力下臨近整定壓力時的前泄現(xiàn)象。閥瓣密封面采用的激光淬火技術,提高了硬度、耐磨性、抗沖抗性。
4、調節(jié)螺母:通過調整調節(jié)螺母,調整彈簧壓縮量,使閥門能夠很方便、很迅速地獲得準確的整定壓力。
5、背壓調整套:調整閥瓣背壓的輔助機構,通過背壓調整套調整,可獲得合適的回座壓差。上調時,使閥門背壓降低。下調時,使閥門背壓提高。
三、 安裝說明
1、安全閥必須垂直安裝,并直接安裝在容器或管道的接頭上。接頭內徑應不小于安全閥的進口通徑。
2、安全閥的出口必須裝設適當?shù)呐蛎浌?jié),以防止排放管的熱膨脹給安全閥帶來不應有的熱應力。排放管內徑應比閥門出口直徑大,長度盡可能短,避免拐彎。排放管及膨脹節(jié)重量不應作用在安全閥上,應固定在建筑上。排放管的中心線與閥體的中心線間距離盡可能的短。對每臺安全閥都應單獨裝設排放管。
3、消聲器的出口處要有足夠的面積,防止產生背壓影響閥門的排放能力。
1、手動開啟,便于平時檢查其密封性。
2、緊急故障情況下,手動開啟。
蒸汽系統(tǒng)等無害、廉價介質的安全閥比較常用,多一道保險兒。
-產品特點
1、全啟式結構,排量大
2、閥瓣處設有反沖盤部件
3、帶提升扳手可定期檢驗閥門開啟的靈活性
4、整定壓力偏差小,可達±3%
5、啟閉壓差≤15%
6、選用優(yōu)質的彈簧鋼,保證彈簧的壽命和穩(wěn)定性
7、平面結構的閥瓣和閥座易于維修和重新加工
8、閥蓋敞開式設計可用于溫度較高的介質
執(zhí)行標準
設計規(guī)范:GB/T 12243
結構長度:GB/T 12221
法蘭連接:JB/T 79
試驗與檢驗:GB/T 12242
產品標識:GB/T 12220
供貨規(guī)范:JB/T 7928
NO. | 零件名稱 | A48Y-C 材料 | A48Y-P材料 | A48Y-R材料 |
1 | 閥體 | WCB | ZG1Cr18Ni9Ti | CF8M |
2 | 閥座 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
3 | 調節(jié)圈 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
4 | 反沖盤 | ZG2Cr13 | ZG1Cr18Ni9Ti | 316 |
5 | 閥瓣 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 316 |
6 | 導向套 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti |
7 | 閥蓋 | ZG230-450 | ZG230-450 | ZG230-450 |
8 | 彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆氟塑料 | 50CrVA包覆氟塑料 |
9 | 閥桿 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
10 | 扳手 | ZG200-400 | ZG200-400 | ZG200-400 |
11 | 調整螺桿 | 45 | 2Cr13 | 2Cr13 |
12 | 保護罩 | ZG200-400 | ZG200-400 | 316 |
| 密封面材料 | 堆焊Co基硬質合金 |
閥體
安全閥是通過閥體使零件相互連接成為一個完整的產品。安全閥通過閥體的法蘭或螺紋管接頭或焊接連接在系統(tǒng)上的。閥體承受著被保護系統(tǒng)的壓力作用,所以閥體應有足夠的強度和密封性,不允許出現(xiàn)變形或泄漏。閥體應按有關標準進行強度試驗。
閥座
閥座設計成可拆卸的結構形式,閥座通道設計成拉法爾噴嘴的光滑低阻力形狀。噴嘴式安全閥能在使用中保持高度密封,減少閥座和閥瓣密封面的機械變形、熱變形和侵蝕。閥座的熱變形是介質對于非對稱閥體的作用引起的,而閥座的機械變形則可能在把閥體緊固在容器上發(fā)生。采用可拆卸結構,則閥體的變形一般不易造成閥座的變形,而閥座的變形是導致安全閥泄漏的主要原因。
安全閥的主要受壓元件是閥座,所以在設計時應進行強度校核,在結構上應設計成圓滑過渡,閥座一般不宜采用鑄件,應采用棒料和鍛件加工,并需進行強度試驗。
閥瓣
閥瓣是和閥座一起組成密封面,其密封面一側要直接承受介質的壓力、溫度等,它的結構設計合理與否,直接影響到安全閥的密封性能。
閥瓣的結構設計是根據(jù)安全閥要達到的密封性能指標、密封面寬度和密封比壓、受彈簧預緊力的大小、所使用的介質特性等諸多因素來考慮的。
閥瓣的材料選用和閥座相比,應相同或更好一點,對美標安全閥來說,采用較多的是420、304和316L,當然,在所有腐蝕性強的地方,還應選用更好的,如蒙乃爾、哈氏合金、鈦合金等其它材料。
閥桿
安全閥彈簧的作用力是通過閥桿傳遞給閥瓣,形成初始密封。當安全閥動作時,閥桿沿著彈簧上下面的彈簧座移動,因此閥桿的作用很重要。
彈簧
彈簧是重要的零件之一,彈簧式安全閥的性能受彈簧的控制,彈簧的設計成功與否決定了安全閥的終性能是否達到設計要求和使用要求。彈簧在安全閥里的工作原理比較簡單,它通過彈簧座把作用力傳遞給閥桿,閥桿再把彈簧力傳遞到閥瓣上。
調節(jié)圈
調節(jié)圈是全啟式安全閥的重要部件之一,調節(jié)圈分上調節(jié)圈和下調節(jié)圈,有的廠商生產的安全閥甚至有二個以上的調節(jié)圈。利用調節(jié)圈對排放壓力、回座壓力進行調整,這個調整由制造廠商根據(jù)需要來確定,用戶在使用過程中不得隨意調整調節(jié)圈的位置,它決定著安全閥的動作性能。
三、帶扳手彈簧全啟式安全閥A48Y外形尺寸和連接尺寸
型號 | 公稱通徑 | do | D | K | g | g1 | b | f | f1 | Z-ød | DN | D1 | K1 | g3 | g2 | b1 | f | f1 | Z1-ød1 | L | L1 | ≈H |
A48Y-16C | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 220 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 340 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-26 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | |||||
A48Y-25 | 20 | 15 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||||
25 | 16 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||||
32 | 20 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||||
40 | 25 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||||
50 | 32 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||||
65 | 40 | 185 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||||
80 | 50 | 200 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||||
100 | 65 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 667 | |||||
125 | 80 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||||
150 | 100 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||||
200 | 125 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-26 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||||
250 | 150 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||||
300 | 220 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-30 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||||
350 | 250 | 555 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-34 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||||
400 | 280 | 620 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1780 | |||||
A48Y-40 | 20 | 15 | 105 | 75 | 51 | 55 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 25 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 110 | 95 | 411 | ||
25 | 16 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 32 | 140 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 110 | 95 | 411 | |||
32 | 20 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 40 | 150 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 115 | 100 | 411 | |||
40 | 25 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 50 | 165 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 120 | 110 | 472 | |||
50 | 32 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 65 | 185 | 145 | 120 | 20 | 3 | 4-18 | 135 | 120 | 532 | |||
65 | 40 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | , 3 | 4 | 8-18 | 80 | 200 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 160 | 140 | 556 | |||
80 | 50 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 100 | 220 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-18 | 170 | 135 | 561 | |||
100 | 65 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 125 | 250 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 195 | 175 | 697 | |||
125 | 80 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-26 | 150 | 285 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 210 | 190 | 857 | |||
150 | 100 | 300 | 250 | 204 | 218 | 30 | 3 | 4.5 | 8-26 | 175 | 310 | 270 | 240 | 26 | 3 | 8-23 | 255 | 230 | 915 | |||
200 | 125 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 250 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-26 | 300 | 260 | 1073 | |||
250 | 150 | 450 | 385 | 313 | 345 | 42 | 3 | 4.5 | 12-34 | 300 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-26 | 350 | 320 | 1307 | |||
300 | 220 | 515 | 450 | 364 | 408 | 46 | 4 | 4.5 | 16-34 | 400 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-30 | 370 | 350 | 1233 | |||
350 | 250 | 580 | 510 | 422 | 465 | 52 | 4 | 5 | 16-36 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||
400 | 280 | 660 | 585 | 474 | 535 | 58 | 4 | 5 | 16-41 | 500 | 715 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-34 | 500 | 450 | 1711 | |||
A48Y-64 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 2 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 3 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 24 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 352 | |
50 | 32 | 180 | 135 | 88 | 105 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 135 | 425 | |
65 | 40 | 160 | 110 | 130 | 28 | 3 | 4 | 8-23 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | ||
80 | 50 | 215 | 170 | 121 | 140 | 30 | 3 | 4 | 8-23 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 65 | 250 | 200 | 150 | 168 | 32 | 3 | 4.5 | 8-26 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 100 | 345 | 280 | 204 | 240 | 38 | 3 | 4.5 | 8-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 935 | |
A48Y-100 | 20 | 10 | 125 | 90 | 51 | 68 | 22 | 2 | 4 | 4-18 | 25 | 115 | 85 | 58 | 65 | 16 | 3 | 4 | 4-14 | 96 | 85 | 297 |
25 | 16 | 140 | 100 | 58 | 78 | 24 | 2 | 4 | 4-18 | 32 | 140 | 100 | 66 | 78 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 110 | 100 | 310 | |
32 | 20 | 155 | 110 | 66 | 82 | 24 | 2 | 4 | 4-23 | 40 | 150 | 110 | 76 | 85 | 18 | 2 | 4 | 4-18 | 130 | 110 | 322 | |
40 | 25 | 170 | 125 | 76 | 95 | 26 | 3 | 4 | 4-23 | 50 | 165 | 125 | 88 | 100 | 20 | 3 | 4 | 4-18 | 135 | 120 | 352 | |
50 | 32 | 195 | 145 | 88 | 112 | 28 | 3 | 4 | 4-26 | 65 | 185 | 145 | 110 | 120 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 155 | 135 | 425 | |
65 | 32 | 220 | 170 | 110 | 138 | 32 | 3 | 4 | 8-26 | 80 | 200 | 160 | 121 | 135 | 22 | 3 | 4 | 8-18 | 175 | 160 | 570 | |
80 | 40 | 230 | 180 | 121 | 148 | 34 | 3 | 4 | 8-26 | 100 | 235 | 190 | 150 | 160 | 24 | 3 | 4.5 | 8-23 | 175 | 160 | 560 | |
100 | 50 | 265 | 210 | 150 | 172 | 38 | 3 | 4.5 | 8-30 | 125 | 270 | 220 | 176 | 188 | 28 | 3 | 4.5 | 8-25 | 195 | 195 | 690 | |
150 | 80 | 355 | 290 | 204 | 250 | 46 | 3 | 4.5 | 12-34 | 200 | 375 | 320 | 260 | 282 | 38 | 3 | 4.5 | 12-30 | 280 | 265 | 935 |
A48H/Y型在線檢查和檢測在線檢查和檢測的含義與人員要求
在線檢查和檢測是指在在線狀態(tài)下(安全閥安裝在設備上受壓或不受壓狀態(tài)下)對安全閥進行的檢查和檢測。從事在線檢測的人員應當在設備上進行、在線檢測裝置使用以及現(xiàn)場問題處理等方面受過專業(yè)培訓并取得特種設備作業(yè)人員證書。
帶扳手彈簧全啟式安全閥A48Y檢查內容在線檢查包括以下內容:
?。?)安全閥安裝是否正確;
(2)安全閥的資料是否齊全(銘牌、質量證明文件、安裝號、校驗記錄及報告);
(3)安全閥外部調節(jié)機構的鉛封是否完好;
(4)有無影響安全閥正常功能的因素;
(5)必須設置截斷閥的情況時,其安全閥進口前和出口后的截斷閥鉛封是否完好并且處于正常開啟位置;
(6)安全閥有無泄漏;
(7)安全閥外表有無腐蝕情況;
(8)為波紋管設置的泄出孔應當敞開和清潔;
(9)提升裝置(扳手)動作有效,并且處于適當位置;
(10)安全閥外部相關附件完整無損并且正常。
A48H/Y型檢測方法
在線檢測方法如下:
?。?)采用被保護系統(tǒng)及其壓力進行試驗;
(2)采用其它壓力源進行試驗;
(3)采用輔助開啟裝置進行試驗。
A48H/Y型 檢測工作的基本要求
在線檢測工作還應當符合以下基本要求:
(1)在線檢測前,對被檢測的安全閥按B6.1.2進行檢查;
(2)在線檢測時,檢測單位制定切實可行的檢測程序,并且做好各項物質準備和技術準備;
(3)在線檢測時,使用單位的主管技術人員必須到場,當發(fā)現(xiàn)有偏離正常操作狀況的跡象時,必須立即停止并且及時采取措施,確保安全;
(4)在線檢測過程中必須注意防止高溫、噪聲以及介質泄漏對人員的傷害;
(5)在線檢測裝置能夠保證安全閥的基本性能要求;
(6)做好在線檢查和檢測記錄并且存檔。
離線檢查
離線檢查是指在離線狀態(tài)下,將安全閥從設備上拆下,對安全閥進行的檢查。
離線檢查條件
當出現(xiàn)以下情況時,應當進行安全閥的離線檢查:
(1)安全閥校驗有效期已經(jīng)到期;
(2)在線運行時,安全閥出現(xiàn)故障或者性能不正常;
(3)安全閥從被保護設備上拆卸。
檢查內容
離線檢查的內容如下,其中(1)、(5)、(6)屬于檢查時需要做的拆卸、更換和裝配工作:
(1)從被保護設備上拆卸安全閥;
(2)宏觀檢查;
(3)檢查整定壓力;
(4)分解安全閥并且對零件進行清洗和檢查;
(5)零件的檢修和更換;
(6)重新裝配安全閥;
(7)調整整定壓力;
(8)檢查閥座及其密封墊片的密封性;
(9)完成必須的記錄。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經(jīng)由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬安全閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。